Os guardiões do templo: Teixeira , Guerra , Betinho , Ramos , Fonseca , Quim, Correia , Zequinha , Américo , Zeca , Artur , Reis , Moreira , Tono , Sá , Jaime e Mário Belinha.
de pé: Gonzalez , Teixeira , Quim , Beto , Correia , Ramos , Reis e Guerra. ; no meio : Zeca , Zequinha , Moreira , Raio e Mário ; em baixo : Sá , Artur , Tono , Fonseca , Américo e Jaime.
Teixeira , f. couta , raio , Zeca , j. Monteiro , correia , reis , n. sousa , c. Artur ,Moreira , f. rola , Mário , tono , c. Figueiredo , betinho , ramos , Sr. Silva e Gonzalez; em baixo: Sá , Nelinho cunha , Quim , Prof. Ereio , Fonseca , Anacleto silva , Américo , Amadeu , Jaime , j. Gaspar , Zequinha e guerra …
Resultados
GOUVEIA-PB | 2-0/0-1 |
PB-FEIRENSE | 0-2/1-1 |
PB-ALBA | 1-4/1-2 |
OVARENSE - PB | 1-4/0-2 |
PB-MARIALVAS | 2-1/0-1 |
PB-MANGUALDE | 1-0/2-4 |
ANADIA - PB | 1-0/1-3 |
PB-VALECAMBRENSE | 1-0/1-0 |
PB-ACAD. VISEU | 3-0/0-2 |
ALA-ARRIBA -PB | 2-0/1-5 |
PB-NAVAL | 1-0/0-1 |
PB-FEBRES | 3-1/1-2 |
CASTELBRANCO- PB | 3-1/1-0 |
PB-VILAR FORMOSO | 3-0/1-1 |
MORTÁGUA - PB | 0-3/ 0-3
|
Tabela:
Pos | Equipa | j | v | e | d | gm | gs | pts |
1. | Clube Desportivo de Gouveia | 30 | 20 | 3 | 7 | 55 | 23 | 43 |
2. | Clube Desportivo Feirense | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 22 | 39 |
3. | Sporting Clube de Alba | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 28 | 36 |
4. | Associação Desportiva Ovarense | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 29 | 36 |
5. | Clube de Futebol Os Marialvas | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 26 | 36 |
6. | Grupo Desportivo de Mangualde | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 29 | 35 |
7. | Anadia Futebol Clube | 30 | 14 | 5 | 11 | 39 | 31 | 33 |
8. | Clube Desportivo Paços de Brandão | 30 | 15 | 2 | 13 | 42 | 36 | 32 |
9. | Associação Desportiva Valecambrense | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 23 | 32 |
10. | Clube Académico de Futebol de Viseu | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 29 | 32 |
11. | Associação Desportiva Ala Arriba | 30 | 10 | 12 | 8 | 29 | 28 | 32 |
12. | Associação Naval Primeiro de Maio | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 32 | 31 |
13. | Febres Sport Clube | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | 30 |
14. | Desportivo de Castelo Branco | 30 | 6 | 4 | 20 | 16 | 50 | 16 |
15. | Sporting Clube de Vilar Formoso | 30 | 2 | 6 | 22 | 13 | 69 | 10 |
16. | Mortágua Futebol Clube | 30 | 2 | 3 | 25 | 13 | 68 | 7 |
TAÇA DE PORTUGAL :1972-73
Clube Desportivo Paços de Brandão 0-1 Clube de Futebol Os Marialvas
Olá Amigo
ResponderEliminarTenho um blog...www.futpt.blogspot.com
Um dos objectivos é dar visibilidade aos clubes mais pequenos. Caso queira enviar fotos ou dados seniores terei todo gosto em publicar no meu blog.
Deixo uma sugestão, editar um livro do clube.
jm5psc@hotmail.com
Abraço
Miguel Luís